Overzicht Bewakingscamera techniek |
||||
Ik heb de voor- en nadelen in een tabel vermeld zodat u zelf kunt bepalen wat de slimste keuze is. Onderstaande informatie is tot stand gekomen door studie, onderzoek, testen en 40jaar ervaring. |
||||
HD-TVI | HD-AHD | HD-SDI | HD-CVI | |
Beeld kwaliteit | Zeer goed en vlijm scherp beeld met echte kleuren |
Goed en fraai beeld | Zeer goed en mes scherp beeld echte kleuren |
Zeer goed overdag nachtbeeld minder |
Maximale resolutie | 720p en 1080p | 720p Toekomst ook 1080p | 1080p | 1080p |
Combinatie | TVI en AHD ook standaard analoog | AHD en Standaard analoog | HD-SDI Hybride recorder met analoog | sommige modellen |
Kabelafstand coax | 480 Mtr | 480 Mtr | 100 Mtr | 720p tot 480Mtr en 300 Mtr 1080p |
Kabelafstand UTP | 200 Mtr | 100Mtr | 100 Mtr met converter | 150 Mtr |
Harddisk recorders | Honderden fabrikanten | Meerdere merken | Honderden fabrikanten | Merk gebonden (één fabrikant) |
Recorder aansluiting | Coax & IP cam. mogelijk | Coax | Coax | Coax & soms IP cam, |
Transmissie protocol | Open standaard 100+ fabrikanten |
Open standaard | Open standaard veel fabrikanten | Eén fabrikant in China (Dahua) |
Prijs technisch | Kwaliteit en resolutie | Installatie snelheid | Kabel afstanden | |
De voor en de nadelen | HD-TVI, HD-AHD en HD-CVI Gunstige lage prijzen. De HD-SDI techniek is beduidend duurder. En de HD-AHD is iets goedkoper dan TVI ten koste van beeld scherpte | HD-SDI, HD-TVI en HD-AHD beeld tot 1080p. HD-SDI geeft het mooiste beeld zeer dicht gevolgd door de HD-TVI en op afstand de HD-AHD | HD-TVI staat de gebruiker toe om een combinatie te maken met oude analoge camera's. Ook IP camera's kunnen worden verwerkt in het systeem | De langste afstanden zijn mogelijk met HD-TVI zonder kwaliteits verlies over zowel coax als UTP kabels |
HD-TVI | HD-AHD | HD-SDI | HD-CVI | |
Toekomst visie > | Gunstig voor korte en lange termijn | Op korte termijn gunstig | Voor eindgebruiker onzeker | Afhankelijk marketing fabrikant |
HD-TVI in vergelijking met IP camera's
HD-TVI | IP Camera's |
|
Beeld kwaliteit | Zeer goed en vlijm scherp beeld met echte kleuren |
Zeer goed en vlijm scherp tot matig |
Beeld compressie | Nee | Ja bandbreedte afhankelijk |
Vertraging in beeld |
Nee | Ja |
Bandbreedte invloed | Nee | Ja |
Kabelafstanden | 480 Mtr | 100Mtr |
Installatie aansluiten | Eenvoudig | Complex |
Materiaal kosten | Laag | Hoog |
De voordelen van HD-TVI ten opzichte van IP camera's op rij
Geen eisen aan de netwerkbandbreedte of beïnvloeding door andere netwerk apparatuur
Aansluiten net zo eenvoudig als de analoge camera's
Moeilijke netwerkconfiguratie en instelling vervalt
Geen kwaliteit verlies naar de recorder door het ontbreken van de IP data compressie
Real time live -view dus geen enkele beeld vertraging
Lange kabel afstanden mogelijk
Lagere prijzen bij gelijkwaardige camera's en voordeligere video- opslagapparatuur
Programma overzicht HD-TVI harddisk recorders
Programma overzicht HD-TVI Bewakingscamera's
HD-TVI technische voordelen ten opzichte van andere camera systemen