Uw winkelwagen is leeg.

De IP nummering is een code, die wordt toegepast om de beschermingsgraad van (o.a. camera) behuizingen aan te geven.
De IP-codering bestaat ui twee cijfers voor de beschermingsgraad tegen aanraking en het binnendringen van voorwerpen en tegen vocht.
Bijvoorbeeld:
IP54 staat voor Stofdicht en spatvrij
IP66 Stofdicht en waterbestendig
Eerste cijfer |
||
| 0 | Geen bescherming |
|
| 1 | Grote voorwerpen | Bescherming tegen toevallige, oppervlakkige aanraking met de hand. Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 50mm |
| 2 | Middelgrote voorwerpen |
Bescherming tegen aanraking met de vinger. Aanraakveilig enkel voor meetapparaten. Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 12,5mm |
| 3 | Kleine voorwerpen | Bescherming tegen aanraking met een werktuig. Aanraakveilig enkel voor meetapparaten. Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 2,5mm |
| 4 | Spitse voorwerpen | Bescherming tegen aanraking met een werktuig. Beschermd tegen aanraking met een draad. Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 1mm |
| 5 | Stofbescherming | Aanrakingsveilig doordat de behuizing geheel dicht is. Geen volledige bescherming tegen stof maar wel voldoende om de goede werking niet te hinderen |
| 6 | Stofdicht | Aanrakingsveilig doordat de behuizing geheel dicht is. Volledige bescherming tegen stof |
Tweede cijfer |
||
| 0 | Geen bescherming |
|
| 1 | Drupdicht type I | Geen schade indien onderhevig aan verticale druppels. |
| 2 | Drupdicht type 2 | Geen schade indien druppels vallend onder een hoek van 15° |
| 3 | Spatdicht | Geen schade indien besproeid (10 l/min) onder een hoek -60° tot 60° |
| 4 | Plensdicht | Geen schade indien besproeid (10 l/min) onder eender welke hoek |
| 5 | Sproeidicht | Geen schade indien bespoten (12,5 l/min) onder eender welke hoek |
| 6 | Waterbestendig | Geen water indringing indien bespoten (100 l/min) onder eender welke hoek |
| 7 | Dompeldicht | Geen water indringing indien ondergedompeld (30 min. bij 1 meter diepte) |
| 8 | Waterdicht | Blijft bruikbaar onder water onder opgegeven omstandigheden |
| 8 | Vochtigdicht | Blijft bruikbaar bij een vochtigheidsgraad van meer dan 90% of besproeien onder hoge druk |
Derde cijfer |
Stootenergie in Joule | |
| 0 | IP-XX0 | Geen |
| 1 | IP-XX1 | 0,225 |
| 2 | IP-XX2 | 0,375 |
| 3 | IP-XX3 | 0,500 |
| 4 | IP-XX4 | |
| 5 | IP-XX5 | 2,000 |
| 6 | IP-XX6 | |
| 7 | IP-XX7 | 6,000 |
| 8 | IP-XX8 | |
| 8 | IP-XX9 | 10,000 |
Meer info zie ook IP-code: Wikipedia
Veel bestelde producten!
Nieuwe producten
Veilig betalen via:
Fabrikanten

