Uw winkelwagen is leeg.

's Werelds gevoeligste beveiligingscamera heeft genoeg aan het licht van de maan of sterren. Met dit model heeft u beter zicht in de nacht dan het menselijk oog kan waarnemen. Door de CS vatting heeft u ruime keuze in objectieven voor een scherp beeld. Geen IR led is minder warmte en minder stroomverbruik.
De eerlijkheid gebied ons te zeggen dat bij volledige duisternis dus 0-lux ook deze camera niets meer ziet. Maar waar in Nederland is het nog volledig duister (echt 0-lux.) En als het moet kan er met IR bijlichting worden gewerkt. Overigens doet een wit ledje als bij verlichting al wonderen.
De beste bewakingscamera die u kunt bestellen!
Door het ontbreken van de Infrarood verlichting. Is er geen overbelichting meer van gezichten. Zijn de kleuren beter en is tevens de achtergrond veel mooier in beeld.
Zeer lichtgevoelig en hoge resolutie van 0.00002Lux.

| Sensor: | 1/3" Sony CCD X-Gen II specs. |
| Licht gevoeligheid: | 0.00002 Lux bij F:1.0 |
| Aantal pixels: | 752 x 582 (BxH) |
| Aantal zichtbare lijnen: | 600TVL lijnen in kleur en 700TVL in z/w. |
| Gamma correctie: | 0.45 |
| Dag en nacht : | Automatisch IR Filter met verbeterd Z/w gevoeligheid |
| Electronische sluitertijd: | 1/50 tot en met 1/120000 seconde |
| Tegenlicht compensatie: | Volledig of een gespecificeerd gebied |
| Wit balans: | Instelbaar, automatisch (ATW), handbediend (rood+blauw), fixeerbaar (AWC), buiten, binnen |
| Kleurtemperatuur Bias: | Instelbaar |
| DNR Dynamisch Ruisfilter: | Ja, naar keuze; Uit of aan (1~32) |
| Camera identificatie | aan/uit |
| Synchronisatie: | Intern of line lock (fase instelbaar tussen 0~359º) |
| Signaalruis verhouding: | Meer dan 52dB (AGC uit) |
| Scan systeem: | PAL, 625 lijnen, 2:1 interlace |
| Video uitgang: | 1.0Volt p/p bij 75 Ohm BNC |
| Lichtsensor | Extern wordt meegeleverd |
| Camera Identificatie | aan/uit |
| Tekstgenerator | Ja, 15 karakters vrij programmeerbaar |
| Digitale zoom | Ja, instelbaar tussen 0~1600% |
| Bewegingsdetectie | 8 gebieden ieder instelbaar qua grootte en positie, centrale melding op beeld |
| Pricacy zones | 8 gebieden ieder instelbaar qua kleur, kleur intensiviteit, afmetingen en positie |
| Scherpte: | aan/uit (instelbaar niveau) |
| Horizontaal spiegelen: | naar keuze aan of uit |
| Verticaal spiegelen: | naar keuze aan of uit |
| Menu in beeld | 16 talen; Engels, Duits, Italiaans, Frans, Spaans enz. |
| RS485 | Instelbaar, camera ID (1~255) baud rate (2400~57600), uart modus, controle byte |
| Werk spanning: | 12Volt/DC max. 150mA 24V/AC Opgenomen vermogen < 2Watt. |
| Objectief: | CS vatting, AutoIris en IR gecorrigeerd. Naar keuze instelbaar; DC (1~70) of handbediend |
| Werk temperatuur: | -10 °C ~ + 50 °C |
Meest verkocht objectief varifocal autoiris 3-8mm

Zelf objectief bereik berekenen: Klik hier...
Overzicht bijpassende opbjectieven: Klik hier...
Bijbehorende producten! |
||
|
|
|
Na de bestelling kunt u de handleiding direct hier downloaden
|
Klik op PLUS één en |
![]() |
![]() |
Veilig betalen via:
Fabrikanten

